<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>الملف الصحفي في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي</title>
	<link>http://www.agri-news.org/news</link>
	<description>مدونة ووردبريس عربية أخرى</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 14:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>بعد «سلق» الدواجن بماء الإهمال المغلي.. الوزير حجاب أول من يسمع</title>
		<description><![CDATA[  بعد الجزء الأول من الملف الذي يلقي فيه «شوكوماكو فساد» الضوء على واقع قطاع الدواجن و«مآسيه» وشلله التام عن المنافسة ومنعكسات ذلك في السوق المحلية، يكمل في الجزء الثاني إلقاء نظرة على كيفيات «الدعم» الحالي وتأثيرات الإحتكار على هذا القطاع، في محاولة لكشف متطلبات تأمين هذا القطاع من بين سطور مشكلاته..   الوزير حجاب [...]]]></description>
		<link>http://www.agri-news.org/news/2012/02/9223</link>
			</item>
	<item>
		<title>نعجة في العراق تنجب &#8220;ارنب وخروف</title>
		<description><![CDATA[  &#124;    أعلنت مصادر بيطرية في العراق أن نعجة أنجبت توأم برأسي أرنب وخروف. وقال مصدر طبي بيطري أن نعجة في منطقة الصوفية بمحافظة الانبار110 كيلومترات غربي بغداد أنجبت توأم ملتصق، لكنه برأسين احدهما يشبه الأرنب والأخر يشبه الخروف، ويغطي نصف الجسم الفرو، بينما يغطي النصف الأخر الصوف،واصفا الحالة بـ &#8216;النادرة&#8217;.]]></description>
		<link>http://www.agri-news.org/news/2012/02/9220</link>
			</item>
	<item>
		<title>الدواجن تصدر  183 ألف يورو خلال شهر كانون الثاني</title>
		<description><![CDATA[أكد عدنان عثمان مدير عام مؤسسة الدواجن أن إجمالي قيمة المصدر من مادتي بيض المائدة وبيض تفريخ الفروج بلغت لغاية نهاية كانون الثاني الماضي / 2012 / حوالي 183 ألف يورو، مشيراً إلى أن خطة العام الحالي موزعة بين 385 مليون بيضة مائدة، و2 مليون و270 ألف طير. وعن إنتاج المؤسسة خلال عام 2011 قال [...]]]></description>
		<link>http://www.agri-news.org/news/2012/02/9216</link>
			</item>
	<item>
		<title>مرسوم إعفاء الفلاحين من فوائد قروض تداول الأعلاف &#8211; أكثر من 100 ألف مستفيد وإعفاء 81 % من أصل الدين</title>
		<description><![CDATA[قال وليد البرتاوي مدير صندوق تداول الأعلاف أن المرسوم 21 جاء ليخفف الأعباء على مربي الثروة الحيوانية ، ويمكنهم من سداد التزاماتهم المالية تجاه الصندوق، والمحافظة على قطعانهم وتطويرها، مشيراً إلا أن الفوائد العقدية وفوائد التأخير المستحقة على المربين التي تم إعفائهم منها بموجب المرسوم التشريعي تبلغ 81 % من أصل الدين، الأمر الذي سيساعد [...]]]></description>
		<link>http://www.agri-news.org/news/2012/02/9210</link>
			</item>
	<item>
		<title>22 مدرسة زراعية جديدة بريف دمشق</title>
		<description><![CDATA[أحدثت مديرية زراعة دمشق وريفها 22 مدرسة جديدة حقلية لتدريب المزارعين ليصل إجمالي المدارس إلى ثلاثين تتخصص في التدريب على زراعة كل من التفاح والكرز والزيتون والكرمة والمشمش والأبقار والماعز الشامي والبندورة والقمح، إضافة إلى 22 حقلاً إرشادياً. وأكد المهندس مروان فتوح مدير الإرشاد الزراعي في مديرية الزراعة أهمية هذه المدارس في تدريب كادر من [...]]]></description>
		<link>http://www.agri-news.org/news/2012/02/9206</link>
			</item>
	<item>
		<title>الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة تصيب 178 بيتاً بلاستكياً بأضرار متفاوتة بطرطوس</title>
		<description><![CDATA[أدت العواصف والرياح الشديدة التي ضربت محافظة طرطوس مساء أمس إلى حدوث زوابع هوائية تنين في بعض مناطق قرى جنوب طرطوس الحميدية ويحمور أحدثت أضراراً متفاوتة في 166 نفقاً بلاستيكياً مزروعة بالبندورة والخيار والباذنج. وأوضح المهندس رفعت عطالله رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة طرطوس أن أضراراً أصابت 12 نفقاً بلاستيكياً في منطقة حريصون [...]]]></description>
		<link>http://www.agri-news.org/news/2012/02/9201</link>
			</item>
	<item>
		<title>تشكل مكوناً مهماً في تحديد أسعار اللحوم والبيض.. المربون والمستهلكون يبدون تفاؤلاً بإعفاء قروض الأعلاف</title>
		<description><![CDATA[    تلعب أسعار الأعلاف دوراً كبيراً في تحديد سعر المنتج الحيواني كونها تشكل 75 بالمئة تقريبا من تكاليف الإنتاج وبالتالي فإن ارتفاع أسعارها يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج لحوم الأغنام والعجول والفروج والبيض والحليب وهذه النسبة الكبيرة تعني أن جزءاً كبيراً من أرباح المربي قد يتبخر عند حدوث أي ارتفاع في أسعار الأعلاف وخاصة [...]]]></description>
		<link>http://www.agri-news.org/news/2012/02/9198</link>
			</item>
	<item>
		<title>تخصيص 500 مليون ليرة لإطلاق صناديق دوارة لمنح قروض في 200 قرية</title>
		<description><![CDATA[أسهمت القروض الصغيرة والمتناهية الصغر التي منحتها وزارة الزراعة ضمن مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر في التخفيف من الآثار السلبية لموجات الجفاف التي أصابت البلاد خلال السنوات الماضية وأمنت مساعدة للعائلات المقيمة في المنطقة الشرقية وساعدتها للبقاء في قراها وحفزت الكثير من العائلات بالرقة ودير الزور والحسكة على العودة والاستثمار في الزراعة وتربية الثروة [...]]]></description>
		<link>http://www.agri-news.org/news/2012/02/9196</link>
			</item>
	<item>
		<title>ثلوج على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية والحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات</title>
		<description><![CDATA[يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر في معظم المناطق وتتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.     الثلج ينهمر ويكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل الأمطار فوق مناطق متفرقة من [...]]]></description>
		<link>http://www.agri-news.org/news/2012/02/9192</link>
			</item>
	<item>
		<title>العصابات الإرهابية تعتدي على مديرية الزراعة بادلب وتسطو على  20 سيارة دبل كبين</title>
		<description><![CDATA[  اقتحمت العصابات الإرهابية المسلحة أمس الجمعة  مبنى  مديرية الزراعة بادلب وذلك بعدما  قاموا باحتجاز الحراس وتقيدهم  وعملوا على  تخريب وتكسير المكاتب  والأبواب وقاموا بسرقة الهواتف والفاكسات والوثائق والمستندات كما قاموا بتهديم جدار المراب بالمديرية  بتركس وسرقوا منه 20 سيارة بيك آب دبل كبين]]></description>
		<link>http://www.agri-news.org/news/2012/02/9189</link>
			</item>
</channel>
</rss>

